Packaging Size | 25Kg |
Packaging Type | Bag |
Molar Mass | 132.06 g/mol |
Brand | Mahaveer |
Formula | (NH4)2HPO4 |
Water Soluble | 100% |
Purity | 99% |
Shelf Life | 1-2 year |
Density | 1.619 g/cm3 |
Melting point | 155 Degree C |
CAS Number | 7783-28-0 |
Usage/Application | Fertilizers |
Minimum Order Quantity | 1000 Pack |
Usage/Application | Commercial |
NPK Ratio | 19:19:19 |
Brand | Mahaveer |
Grade Standard | Industrial Grade |
Packaging Size | 25Kg |
Packaging Type | Bag |
Water Soluble | 100% |
Grade | Tiny Crystals |
Purity | 99% |
Shelf Life | 1-2 year |
Minimum Order Quantity | 1000 TONNE |
Packaging Type | Sack |
Packaging Size | 25Kg |
Brand | Mahaveer |
Water Soluble | 100% |
Formula | KNO3 |
Grade | Tiny Crystals |
Shelf Life | 1-2 year |
Purity | 99% |
*Your information is safe with us.
Minimum Order Quantity | 1000 pack |
Grade Standard | Industrial Grade |
Brand | Mahaveer |
Usage/Application | Fertilizer |
Purity | 99% |
Shelf Life | 1-2 year |
Water Soluble | 100% |
Molar Mass | 158.05 g/mol |
Chemical Formula | CH7N2O5P |
Grade | Powder |
Packaging Size | 25Kg |
Packaging Type | Sack |
CAS Number | 4401-74-5 |
Minimum Order Quantity | 1000 BAG |
Usage/Application | Industrial |
Grade Standard | Industrial Grade |
Brand | Mahaveer |
Packaging Size | 25 Kg |
Packaging Type | Bag |
Melting Point | 1,069 Degree C |
Formula | K2SO4 |
Molar Mass | 174.259 g/mol |
Water Soluble | 100% |
Boiling Point | 1,689 Degree C |
Purity | 99% |
Shelf Life | 1-2 year |
Minimum Order Quantity | 1000 pack |
Usage/Application | Fertilizers |
Brand | Mahaveer |
Grade Standard | Agriculture Grade |
Packaging Size | 25Kg |
Water Soluble | 100% |
Packaging Type | Bag |
*Your information is safe with us.
Minimum Order Quantity | 1000 Pack |
Usage/Application | Fertilizers |
NPK Ratio | 20:20:20 |
Brand | Mahaveer |
Grade Standard | Agriculture Grade |
Packaging Type | Bag |
Packaging Size | 25Kg |
Water Soluble | 100% |
Purity | 99% |
Shelf Life | 1-2 year |
Minimum Order Quantity | 1000 Pack |
Purity | 99% |
Usage/Application | Fertilizer |
Water Soluble | 100% |
Packaging Type | Bag |
Packaging Size | 25Kg |
Brand | Mahaveer |
Grade | Powder |
Minimum Order Quantity | 1000 PIECE |
Brand | Mahaveer |
Usage/Application | Fertilizers |
Purity | 99% |
Packaging Size | 25 kg |
Packaging Type | Bag |
CAS Number | 7722-76-1 |
Formula | NH4H2PO4 |
Molar Mass | 115.025 g.mol-1 |
Shelf Life | 1-2 year |
Chemical formula | H6NO4P |
Density | 1.80 g/cm3 |
Melting point | 190 Degree C |
Water Soluble | 100 % |
*Your information is safe with us.
Packaging Size | 25kg |
Packaging Type | Bag |
Brand | Mahaveer |
Water Soluble | 100% |
Purity | 99% |
Shelf Life | 1-2 year |
Formula | Ca(NO3)2 |
Molar Mass | 164.088 g/mol |
CAS Number | 10124-37-5 |
Density | 2.504 g/cm3 |
Melting point | 561 Degree C |
Boiling point | 132 Degree C |
Packaging Size | 25Kg |
Packaging Type | Bag |
Brand | Mahaveer |
Molar Mass | 136.086 g/mol |
Formula | KH 2PO 4 |
Grade | Tiny Crystals |
Purity | 99% |
Shelf Life | 1-2 year |
CAS Number | 7778-77-0 |
Density | 2.338 g/cm3 |
Melting point | 252.6 Degree C |
Boiling point | 400 Degree C |
Water Soluble | 100 % |
3.1/5
Reviewed by 8 Users
Most Relevant Reviews